

Ширина | 40 см |
Высота | 152 см |
Глубина | 222 см |
Вес | 130 кг |
Быстрая доставка
Лучшая цена
Гарантия и поддержка
Товар сертифицирован
Сделайте презентацию более эффектной и красочной с сенсорным ЖК-дисплеем 4K 86” CleverMic U86 Standart. Четкая и детализированная картинка позволит с первых минут завладеть вниманием зрителей и удерживать его до конца выступления. Графика, показываемая на экране, буквально оживает. Обеспечивается такой эффект благодаря разрешению картинки в Ultra HD 4К (3840х2160).
Устройство работает по технологии инфракрасного распознавания. Благодаря невидимой сетке, состоящей из ИК-лучей, расположенных на поверхности экрана обеспечивается невероятная точность и малое время отклика устройства при прикосновении стилусом или пальцем.
Мы рекомендуем использовать решения TrueConf. TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места и мобильные устройства сотрудников с помощью видеосвязи в UltraHD качестве и удобных инструментов для совместной работы. Решения TrueConf построены на 100% программной масштабируемой архитектуре нового поколения и работают как в локальных сетях, так и через интернет.
Общие | ||||
Подсветка | WLED | |||
Разрешение | 3840×2160 | |||
Частота обновления | 60Hz | |||
Яркость | 350cd/m² | |||
Контрастность | 4000: 1 | |||
Угол обзора | 178°/ 178° | |||
Срок службы | >50000 hours | |||
Сенсорный экран | ||||
Сенсорная технология | Инфракрасный сенсор (IR touch) | |||
Время отклика | ≤ 8ms | |||
Точек касания | 10 точек касания одновременно | |||
Сенсорний интерфейс | USB | |||
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 | |||
Полезная площадь дисплея(мм) | 1651.7×929.9 | |||
Защитное cтекло | 4 мм закаленное стекло с антибликовым покрытием | |||
Управление | ||||
Chipset | MSD6A638 | |||
CPU | Cortex A73 | |||
GPU | Mali450MP4 (4+2) 600MHz | |||
RAM | 2G DDR3 | |||
Flash | 32GB | |||
SD card | Support MAX 128GB SD card | |||
Операционная система | Android 8.0 | |||
Входы | ||||
RS232 | 1 | |||
YPBPR in | 1 | |||
HDMI in | 2 | |||
RJ45 | 2 | |||
USB touch | 1 | |||
VGA in | 1 | |||
VGA AUDIO in | 1 | |||
SD card | 1 | |||
MIC in | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
AV in | 1 | |||
RF-in | 1 | |||
Выходы
|
||||
SPDIF out | 1 | |||
Наушники | 1 | |||
AV out | 1 | |||
VGA out | 1 | |||
Интерфейсы передней панели | ||||
USB touch | 1 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
HDMI | 1 | |||
Встроенный компьютер | ||||
CPU | i7-7700M | |||
RAM | 4GB | |||
SSD | 128GB | |||
LAN | Gigabit LAN(RTL8111E) | |||
WiFi | поддерживает | |||
Звуковая карта | ALC662-VDO sound chipset | |||
Интерфейсы | ||||
HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | |||
USB | 4 (2×USB 2.0 /2×USB 3.0) | |||
RJ45 | 1 | |||
AUDIO-out | 1 | |||
MIC-in | 1 | |||
Операционная система | WIN 10 | |||
Другие функции
|
||||
Формат аудио/видео |
|
|||
Протоколы видео декодирования | H264, H265, MPEG2, VC1, VP6, VP8, VP9, MVC,DIVX, MJPEG, AVS, AVS+ | |||
Протоколы аудио декодирования | WMA, MP3, WAV, AAC, AC3,EAC3, Vorbis, FLAC, APE, TrueHD, DRA,DTS,dtshd | |||
Формат субтитров
|
|
|||
Плавное написание | Отклик сенсора меньше чем 8мс | |||
Сенсорное меню | Сенсорное меню на экране для управления коммутатором сигнала, звук, яркость и ТВ-функции. | |||
Смарт-переключатель сигнала | Устройство будет распознавать и переключаться на соответствующий входной сигнал. | |||
Проверка температуры | Экран будет показывать внутреннюю температуру. Когда температура высокая, он автоматически отключается. | |||
Масштабирование, drag and drop | С multi-touch технологией, можно масштабировать изображение на экране, так же доступна функция drag and drop. | |||
Электропитание | ||||
Потребляемая мощность | ≤350w | |||
Энергопотребление в режиме ожидания | <1w | |||
Входные параметры | 100-240VAC 50/60hz | |||
Громкоговоритель | (8Ω 15W)×2 | |||
Рабочая среда | ||||
Рабочая температура | -10℃-50℃ | |||
Рабочая влажность | 10%-90% | |||
Температура хранения | -20℃-60℃ | |||
Влажность хранения | 10%-90% | |||
Другие
|
||||
Аксессуары | Кабель питания, пульт дистанционного управления, стилус | |||
Упаковка | ||||
Упаковочный материал | Твердый картон 20мм, фанерный кейс для безопасности | |||
Размер упаковки | 2200×1490×210мм | |||
Вес
|
||||
Нетто | 104кг | |||
Брутто | 118кг |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.